9月17日TeleAgent使用日报
统计范围:安装日 ~ 昨天(不含今天)|生成时间:2026-10-02 04:16|数据源:本机 teleagent.db + Windows 事件日志 + 云侧积分截图
一、Token消耗统计
| 项目 | Tokens |
|---|---|
| 输入(含缓存读) | 约 5.67 亿 |
| 其中:缓存读取 | 约 5.30 亿 |
| 其中:真实输入 | 约 37.30 百万 |
| 输出 | 约 4.45 百万 |
| 合计 | 约 5.71 亿 |
| 其中:内置模型(走积分) | 约 5.14 亿 |
| 其中:自定义 API(不计积分) | 约 57.01 百万 |
二、每日明细
折合金额:本月总积分3155.50分,折合金额(2000分档包月)53.64元;累计总积分3155.50分,折合金额(2000分档包月)53.64元
| 日期 | 开机时长 | 使用时长 | 消耗积分 | 总Tokens | 内置模型 | 自定义API | 缓存读取输入 | 真实输入 | 输出 | 1积分=MT | 折合金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-17 | 8h15m | 1h44m | 49.79 | 5.26百万 | 5.26百万 | 0 | 4.39百万 | 77.44万 | 9.59万 | 0.11 | ≈¥0.49~0.85 |
| 09-16 | 8h19m | 3h42m | 84.20 | 44.04百万 | 44.04百万 | 0 | 40.74百万 | 2.89百万 | 41.43万 | 0.52 | ≈¥0.84~1.43 |
| 09-14 | 12h32m | 11h27m | 200.79 | 67.76百万 | 67.76百万 | 0 | 64.18百万 | 2.99百万 | 58.73万 | 0.34 | ≈¥1.99~3.41 |
| 09-13 | 9h25m | 3h19m | 158.86 | 22.63百万 | 22.63百万 | 0 | 20.64百万 | 1.76百万 | 23.21万 | 0.14 | ≈¥1.58~2.70 |
| 09-12 | 12h23m | 1h21m | 88.11 | 1.16百万 | 1.16百万 | 0 | 94.07万 | 17.31万 | 4.46万 | 0.01 | ≈¥0.87~1.50 |
| 09-11 | 23h13m | 1h49m | 220.56 | 53.50万 | 53.50万 | 0 | 12.43万 | 23.36万 | 17.71万 | 0.00 | ≈¥2.19~3.75 |
| 09-10 | 13h52m | 29m | 33.02 | 9.66万 | 9.66万 | 0 | 1504 | 5.34万 | 4.17万 | 0.00 | ≈¥0.33~0.56 |
| 09-09 | 14h46m | 8h05m | 274.18 | 79.02百万 | 68.81百万 | 10.20百万 | 71.80百万 | 6.53百万 | 68.66万 | 0.29 | ≈¥2.72~4.66 |
| 09-08 | 16h29m | 6h36m | 126.70 | 1.05亿 | 82.48百万 | 22.38百万 | 97.41百万 | 6.73百万 | 72.84万 | 0.83 | ≈¥1.26~2.15 |
| 09-07 | 13h40m | 8h30m | 715.12 | 75.36百万 | 65.49百万 | 9.87百万 | 70.05百万 | 4.82百万 | 49.42万 | 0.11 | ≈¥7.10~12.16 |
| 09-06 | 23h24m | 23h28m | 67.55 | 43.35百万 | 42.34百万 | 1.01百万 | 40.47百万 | 2.71百万 | 16.56万 | 0.64 | ≈¥0.67~1.15 |
| 09-05 | 14h23m | 1h46m | 17.45 | 21.30百万 | 21.30百万 | 0 | 20.61百万 | 63.12万 | 6.35万 | 1.22 | ≈¥0.17~0.30 |
| 09-04 | 11h08m | 3h48m | 73.82 | 17.46百万 | 3.92百万 | 13.54百万 | 15.43百万 | 1.90百万 | 12.47万 | 0.24 | ≈¥0.73~1.25 |
| 09-03 | 13h24m | 8h01m | 971.41 | 80.94百万 | 80.94百万 | 0 | 75.76百万 | 4.65百万 | 52.74万 | 0.08 | ≈¥9.64~16.51 |
| 09-02 | 17h24m | 1h03m | 73.94 | 7.66百万 | 7.66百万 | 0 | 7.15百万 | 44.34万 | 6.99万 | 0.10 | ≈¥0.73~1.26 |
注:折合金额按截至0917的月付套餐价格机制计算,折合金额=积分价格系数*消耗积分,共三档;内置模型+自定义API=总Tokens,内置模型=走积分tokens,自定义API=不计积分的tokens。
包月套餐价格机制(按截至0917的月付套餐):
| 计费方式 | 价格 | 积分 | 折算单价(元/分) |
|---|---|---|---|
| 包月 | 34元 | 2000分 | 0.017 |
| 包月 | 69元 | 6000分 | 0.0115 |
| 包月 | 139元 | 14000分 | 0.00993 |
| 单次 | 49元 | 2000分 | 0.0245 |
| 单次 | 99元 | 6000分 | 0.0165 |
| 单次 | 199元 | 14000分 | 0.01421 |
三、各模型消耗量
本月排行(2026-09,按消耗总量排序):
| 模型 | 总Tokens | 缓存读取输入 | 真实输入 | 输出 | 消耗积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 极速(chat-flash) | 4.66亿 | 4.37亿 | 26.00百万 | 2.97百万 | 2377.39 |
| 旗舰(chat-pro) | 45.42百万 | 41.49百万 | 3.65百万 | 27.63万 | 503.66 |
| agnes-3.0-flash | 25.13百万 | 23.28百万 | 1.67百万 | 17.79万 | - |
| agnes-2.5-flash | 21.18百万 | 17.53百万 | 3.46百万 | 18.17万 | - |
| DeepSeek-V4-Flash | 10.70百万 | 9.83百万 | 82.80万 | 3.87万 | - |
| chat-lite | 2.71百万 | 21.25万 | 1.69百万 | 80.74万 | 274.45 |
累计排行(安装日 ~ 昨天,按消耗总量排序):
| 模型 | 总Tokens | 缓存读取输入 | 真实输入 | 输出 | 消耗积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 极速(chat-flash) | 4.66亿 | 4.37亿 | 26.00百万 | 2.97百万 | 2377.39 |
| 旗舰(chat-pro) | 45.42百万 | 41.49百万 | 3.65百万 | 27.63万 | 503.66 |
| agnes-3.0-flash | 25.13百万 | 23.28百万 | 1.67百万 | 17.79万 | - |
| agnes-2.5-flash | 21.18百万 | 17.53百万 | 3.46百万 | 18.17万 | - |
| DeepSeek-V4-Flash | 10.70百万 | 9.83百万 | 82.80万 | 3.87万 | - |
| chat-lite | 2.71百万 | 21.25万 | 1.69百万 | 80.74万 | 274.45 |
四、消耗 Top5 会话(按会话消耗总量排序)
| 会话 | 消耗总Tokens | 会话时间 | 总时长 | 消耗积分 |
|---|---|---|---|---|
| 庞友博客的维护1st | 1.67亿 | 09-05 22:48 ~ 09-09 11:48 | 85h00m | 585.57 |
| TeleAgent日报任务 | 61.79百万 | 09-07 17:38 ~ 09-09 15:04 | 45h27m | 383.96 |
| 小爱音箱接入大模型稳定性评估 | 50.94百万 | 09-13 22:08 ~ 09-14 10:04 | 11h55m | 190.91 |
| 国家电网95598电费数据抓取 | 49.11百万 | 09-02 23:21 ~ 09-03 03:34 | 4h13m | 578.57 |
| 多账号数据隔离改造 | 45.93百万 | 09-16 19:56 ~ 09-19 01:50 | 53h53m | 120.72 |
注:折合金额按截至0917的月付套餐价格机制计算,折合金额=积分价格系数*消耗积分,共三档;内置模型+自定义API=总Tokens,内置模型=走积分tokens,自定义API=不计积分的tokens。包月套餐价格机制见上方表格。
由 TeleAgent 定时任务自动生成发布(Automation)