10月6日TeleAgent使用日报
统计范围:安装日 ~ 昨天(不含今天)|生成时间:2026-10-07 01:11|数据源:本机 teleagent.db + Windows 事件日志 + 云侧积分截图
一、Token消耗统计
| 项目 | Tokens |
|---|---|
| 输入(含缓存读) | 约 22.58 亿 |
| 其中:缓存读取 | 约 21.41 亿 |
| 其中:真实输入 | 约 1.17 亿 |
| 输出 | 约 11.25 百万 |
| 合计 | 约 22.69 亿 |
| 其中:内置模型(走积分) | 约 21.77 亿 |
| 其中:自定义 API(不计积分) | 约 92.45 百万 |
二、每日明细
折合金额:本月总积分4746.59分,折合金额(2000分档包月)80.69元;累计总积分18751.55分,折合金额(2000分档包月)318.78元
| 日期 | 开机时长 | 使用时长 | 消耗积分 | 总Tokens | 内置模型 | 自定义API | 缓存读取输入 | 真实输入 | 输出 | 1积分=MT | 折合金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 3h02m | 35m | 65.41 | 11.98百万 | 11.98百万 | 0 | 11.48百万 | 46.31万 | 4.13万 | 0.18 | ≈¥0.65~1.11 |
| 10-05 | 12h45m | 2h25m | 404.28 | 33.79百万 | 33.79百万 | 0 | 31.71百万 | 1.86百万 | 22.39万 | 0.08 | ≈¥4.01~6.87 |
| 10-04 | 6h02m | 1h23m | 658.71 | 10.06百万 | 10.06百万 | 0 | 9.59百万 | 40.28万 | 6.86万 | 0.02 | ≈¥6.54~11.20 |
| 10-03 | 13h17m | 27m | 1,019.51 | 14.00万 | 14.00万 | 0 | 1152 | 9.27万 | 4.62万 | 0.00 | ≈¥10.12~17.33 |
| 10-02 | 15h46m | 2h35m | 942.46 | 34.15百万 | 34.15百万 | 0 | 31.69百万 | 2.15百万 | 31.83万 | 0.04 | ≈¥9.36~16.02 |
| 10-01 | 13h09m | 9h25m | 1,656.22 | 2.73亿 | 2.73亿 | 0 | 2.64亿 | 8.56百万 | 78.59万 | 0.16 | ≈¥16.44~28.16 |
| 09-30 | 10h59m | 8h31m | 438.19 | 38.19百万 | 38.19百万 | 0 | 35.03百万 | 2.89百万 | 26.94万 | 0.09 | ≈¥4.35~7.45 |
| 09-29 | 15h38m | 2h45m | 5,534.80 | 51.02百万 | 15.57百万 | 35.44百万 | 48.28百万 | 2.38百万 | 35.77万 | 0.01 | ≈¥54.95~94.09 |
| 09-28 | 13h34m | 4h17m | 981.61 | 1.30亿 | 1.30亿 | 0 | 1.23亿 | 6.80百万 | 51.62万 | 0.13 | ≈¥9.75~16.69 |
| 09-27 | 17h35m | 2h08m | 665.42 | 51.60百万 | 51.60百万 | 0 | 47.11百万 | 4.32百万 | 17.41万 | 0.08 | ≈¥6.61~11.31 |
| 09-26 | 12h12m | 30m | 39.07 | 15.15万 | 15.15万 | 0 | 1.00万 | 8.37万 | 5.78万 | 0.00 | ≈¥0.39~0.66 |
| 09-25 | 12h41m | 1h12m | 161.15 | 7.37百万 | 7.37百万 | 0 | 6.43百万 | 85.42万 | 9.06万 | 0.05 | ≈¥1.60~2.74 |
| 09-24 | 16h58m | 6h11m | 313.35 | 83.70百万 | 83.70百万 | 0 | 78.98百万 | 4.29百万 | 42.72万 | 0.27 | ≈¥3.11~5.33 |
| 09-23 | 12h30m | 9h35m | 573.03 | 2.18亿 | 2.18亿 | 0 | 2.07亿 | 10.42百万 | 83.66万 | 0.38 | ≈¥5.69~9.74 |
| 09-22 | 23h59m | 21h43m | 783.10 | 2.98亿 | 2.98亿 | 0 | 2.89亿 | 8.10百万 | 73.98万 | 0.38 | ≈¥7.78~13.31 |
| 09-21 | 24h00m | 22h05m | 532.84 | 1.98亿 | 1.98亿 | 0 | 1.87亿 | 10.12百万 | 77.65万 | 0.37 | ≈¥5.29~9.06 |
| 09-20 | 24h00m | 24h47m | 160.33 | 53.52百万 | 53.52百万 | 0 | 48.64百万 | 4.69百万 | 19.19万 | 0.33 | ≈¥1.59~2.73 |
| 09-19 | 15h09m | 17h11m | 474.53 | 1.42亿 | 1.42亿 | 0 | 1.34亿 | 8.16百万 | 57.46万 | 0.30 | ≈¥4.71~8.07 |
| 09-18 | 17h01m | 4h58m | 192.04 | 61.77百万 | 61.77百万 | 0 | 58.72百万 | 2.76百万 | 29.68万 | 0.32 | ≈¥1.91~3.26 |
| 09-17 | 8h15m | 1h44m | 49.79 | 5.26百万 | 5.26百万 | 0 | 4.39百万 | 77.44万 | 9.59万 | 0.11 | ≈¥0.49~0.85 |
| 09-16 | 8h19m | 3h42m | 84.20 | 44.04百万 | 44.04百万 | 0 | 40.74百万 | 2.89百万 | 41.43万 | 0.52 | ≈¥0.84~1.43 |
| 09-14 | 12h32m | 11h27m | 200.79 | 67.76百万 | 67.76百万 | 0 | 64.18百万 | 2.99百万 | 58.73万 | 0.34 | ≈¥1.99~3.41 |
| 09-13 | 9h25m | 3h19m | 158.86 | 22.63百万 | 22.63百万 | 0 | 20.64百万 | 1.76百万 | 23.21万 | 0.14 | ≈¥1.58~2.70 |
| 09-12 | 12h23m | 1h21m | 88.11 | 1.16百万 | 1.16百万 | 0 | 94.07万 | 17.31万 | 4.46万 | 0.01 | ≈¥0.87~1.50 |
| 09-11 | 23h13m | 1h49m | 220.56 | 53.50万 | 53.50万 | 0 | 12.43万 | 23.36万 | 17.71万 | 0.00 | ≈¥2.19~3.75 |
| 09-10 | 13h52m | 29m | 33.02 | 9.66万 | 9.66万 | 0 | 1504 | 5.34万 | 4.17万 | 0.00 | ≈¥0.33~0.56 |
| 09-09 | 14h46m | 8h05m | 274.18 | 79.02百万 | 68.81百万 | 10.20百万 | 71.80百万 | 6.53百万 | 68.66万 | 0.29 | ≈¥2.72~4.66 |
| 09-08 | 16h29m | 6h36m | 126.70 | 1.05亿 | 82.48百万 | 22.38百万 | 97.41百万 | 6.73百万 | 72.84万 | 0.83 | ≈¥1.26~2.15 |
| 09-07 | 13h40m | 8h30m | 715.12 | 75.36百万 | 65.49百万 | 9.87百万 | 70.05百万 | 4.82百万 | 49.42万 | 0.11 | ≈¥7.10~12.16 |
| 09-06 | 23h24m | 23h28m | 67.55 | 43.35百万 | 42.34百万 | 1.01百万 | 40.47百万 | 2.71百万 | 16.56万 | 0.64 | ≈¥0.67~1.15 |
| 09-05 | 14h23m | 1h46m | 17.45 | 21.30百万 | 21.30百万 | 0 | 20.61百万 | 63.12万 | 6.35万 | 1.22 | ≈¥0.17~0.30 |
| 09-04 | 11h08m | 3h48m | 73.82 | 17.46百万 | 3.92百万 | 13.54百万 | 15.43百万 | 1.90百万 | 12.47万 | 0.24 | ≈¥0.73~1.25 |
| 09-03 | 13h24m | 8h01m | 971.41 | 80.94百万 | 80.94百万 | 0 | 75.76百万 | 4.65百万 | 52.74万 | 0.08 | ≈¥9.64~16.51 |
| 09-02 | 17h24m | 1h03m | 73.94 | 7.66百万 | 7.66百万 | 0 | 7.15百万 | 44.34万 | 6.99万 | 0.10 | ≈¥0.73~1.26 |
注:折合金额按截至1006的月付套餐价格机制计算,折合金额=积分价格系数*消耗积分,共三档;内置模型+自定义API=总Tokens,内置模型=走积分tokens,自定义API=不计积分的tokens。
包月套餐价格机制(按截至1006的月付套餐):
| 计费方式 | 价格 | 积分 | 折算单价(元/分) |
|---|---|---|---|
| 包月 | 34元 | 2000分 | 0.017 |
| 包月 | 69元 | 6000分 | 0.0115 |
| 包月 | 139元 | 14000分 | 0.00993 |
| 单次 | 49元 | 2000分 | 0.0245 |
| 单次 | 99元 | 6000分 | 0.0165 |
| 单次 | 199元 | 14000分 | 0.01421 |
三、各模型消耗量
本月排行(2026-10,按消耗总量排序):
| 模型 | 总Tokens | 缓存读取输入 | 真实输入 | 输出 | 消耗积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 极速(chat-flash) | 3.59亿 | 3.47亿 | 11.19百万 | 1.05百万 | 3641.42 |
| 旗舰(chat-pro) | 2.78百万 | 1.49百万 | 1.21百万 | 7.97万 | 53.98 |
| chat-lite | 1.57百万 | 9.70万 | 1.12百万 | 35.36万 | 1051.20 |
累计排行(安装日 ~ 昨天,按消耗总量排序):
| 模型 | 总Tokens | 缓存读取输入 | 真实输入 | 输出 | 消耗积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 极速(chat-flash) | 20.80亿 | 19.73亿 | 98.58百万 | 8.18百万 | 11987.85 |
| 旗舰(chat-pro) | 67.71百万 | 61.37百万 | 5.90百万 | 43.59万 | 1002.75 |
| deepseek-flash | 35.44百万 | 34.94百万 | 34.69万 | 15.45万 | - |
| agnes-3.0-flash | 25.13百万 | 23.28百万 | 1.67百万 | 17.79万 | - |
| chat-flagship | 22.01百万 | 20.71百万 | 1.25百万 | 4.62万 | 4291.42 |
| agnes-2.5-flash | 21.18百万 | 17.53百万 | 3.46百万 | 18.17万 | - |
| DeepSeek-V4-Flash | 10.70百万 | 9.83百万 | 82.80万 | 3.87万 | - |
| chat-lite | 7.13百万 | 45.48万 | 4.64百万 | 2.03百万 | 1469.53 |
四、消耗 Top5 会话(按会话消耗总量排序)
| 会话 | 消耗总Tokens | 会话时间 | 总时长 | 消耗积分 |
|---|---|---|---|---|
| 电报机器人V1.1 | 2.41亿 | 09-30 17:29 ~ 10-01 20:32 | 27h02m | 1596.14 |
| 报名系统V1.1 | 2.30亿 | 09-21 15:16 ~ 09-22 13:43 | 22h28m | 606.57 |
| 庞友博客的维护1st | 1.67亿 | 09-05 22:48 ~ 09-09 11:48 | 85h00m | 585.57 |
| 报名审核核验系统开发 | 1.30亿 | 09-14 11:04 ~ 09-21 15:16 | 172h11m | 371.26 |
| 报名系统1.9 | 1.28亿 | 09-22 13:26 ~ 09-23 02:24 | 12h58m | 335.36 |
注:折合金额按截至1006的月付套餐价格机制计算,折合金额=积分价格系数*消耗积分,共三档;内置模型+自定义API=总Tokens,内置模型=走积分tokens,自定义API=不计积分的tokens。包月套餐价格机制见上方表格。
由 TeleAgent 定时任务自动生成发布(Automation)